For Appropriation/Expenditure Report pursuant to 5 GCA §10306
Government of Guam
(2016 3rd Qtr) Appropriation/Expenditure Report
(Run Date August 12, 2016)
 
AGENCY OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (A
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
FEDERAL GRANT FUND REGULAR SALARY 2,809,207.56 2,809,207.56 2,580,957.57 0.00 228,249.99 0.00
FRINGE 444,429.74 444,429.74 402,899.91 0.00 41,529.83 0.00
TRAVEL 52,098.25 52,098.25 41,111.75 4,929.25 6,057.25 0.00
CONTRACT 621,940.90 621,940.90 319,043.71 107,511.29 195,385.90 0.00
BLDG RENT 559,248.06 559,248.06 198,496.40 74,643.00 286,108.66 0.00
SUPPLIES 38,598.86 38,598.86 6,966.42 9,232.51 22,399.93 0.00
EQUIPMENT 31,219.64 31,219.64 6,848.00 0.00 24,371.64 0.00
DRUG TESTING CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB-RECIPIENT/GRANTS 455,093.00 455,093.00 0.00 0.00 455,093.00 0.00
MISCELLANEOUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TELEPHONE 50,630.13 50,630.13 16,672.09 6,303.22 27,654.82 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDIRECT COST - LOCAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDIRECT COST - FEDERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 5,062,466.14 5,062,466.14 3,572,995.85 202,619.27 1,286,851.02 0.00
AGENCY OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (A TOTALS: 5,062,466.14 5,062,466.14 3,572,995.85 202,619.27 1,286,851.02 0.00
 
BUREAU OF BUDGET & MANAGEMENT RESEARCH
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 2,827,082.00 651,995.00 597,717.38 0.00 54,277.62 2,175,087.00
FRINGE 1,202,889.00 218,621.00 214,405.51 0.00 4,215.49 984,268.00
SUPPLIES 16,397.00 12,300.00 8,528.27 501.42 3,270.31 4,097.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GENERAL FUND Fund Totals: 4,046,368.00 882,916.00 820,651.16 501.42 61,763.42 3,163,452.00
ENHANCED 911 EMRGNCY REPRT SYS REGULAR SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENHANCED 911 EMRGNCY REPRT SYS Fund Totals: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDIRECT COST FUND REGULAR SALARY 210,657.00 154,091.00 154,973.44 0.00 -882.44 56,566.00
FRINGE 73,237.00 53,522.00 50,805.61 0.00 2,716.39 19,715.00
TRAVEL 847.50 847.50 0.00 847.50 0.00 0.00
CONTRACT 25,573.61 21,931.61 14,867.75 6,818.10 245.76 3,642.00
SUPPLIES 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00
DRUG TESTING CHARGES 40.00 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00
TELEPHONE 13,632.01 11,581.01 8,528.88 14.55 3,037.58 2,051.00
INDIRECT COST FUND Fund Totals: 323,987.14 242,013.14 229,175.68 7,680.17 5,157.29 81,974.00
BUREAU OF BUDGET & MANAGEMENT RESEARCH TOTALS: 4,370,355.14 1,124,929.14 1,049,826.84 8,181.59 66,920.71 3,245,426.00
 
BUREAU OF STATISTICS AND PLANS
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 849,366.00 552,691.00 528,009.79 0.00 24,681.21 296,675.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 320,291.59 206,704.59 198,571.23 0.00 8,133.36 113,587.00
TRAVEL 6,261.09 6,261.09 2,349.42 0.00 3,911.67 0.00
CONTRACT 5,958.71 4,188.71 2,073.76 1,357.55 757.40 1,770.00
BLDG RENT 34,739.00 34,739.00 25,200.00 9,539.00 0.00 0.00
SUPPLIES 6,271.67 4,701.67 2,721.94 0.00 1,979.73 1,570.00
EQUIPMENT 0.41 0.41 0.00 0.00 0.41 0.00
DRUG TESTING CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TELEPHONE 6,582.42 5,959.42 1,098.72 1,307.78 3,552.92 623.00
GENERAL FUND Fund Totals: 1,229,470.89 815,245.89 760,024.86 12,204.33 43,016.70 414,225.00
FEDERAL GRANT FUND REGULAR SALARY 1,136,387.31 1,134,960.65 490,000.52 0.00 644,960.13 1,426.66
FRINGE 491,004.65 487,478.81 187,866.33 0.00 299,612.48 3,525.84
LIFE BENEFIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRAVEL 169,487.51 169,487.51 70,024.51 8,691.91 90,771.09 0.00
AIRFARE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRACT 366,575.66 364,713.42 154,334.65 87,604.02 122,774.75 1,862.24
BLDG RENT 74,640.00 74,640.00 36,800.00 11,560.00 26,280.00 0.00
SUPPLIES 54,549.61 53,168.41 20,355.41 5,622.78 27,190.22 1,381.20
EQUIPMENT 71,651.56 70,866.06 40,540.44 6,728.95 23,596.67 785.50
DRUG TESTING CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB-RECIPIENT/GRANTS 3,377,149.57 3,374,873.67 625,859.00 2,091,236.47 657,778.20 2,275.90
MISCELLANEOUS 6,000.00 6,000.00 2,800.00 0.00 3,200.00 0.00
TELEPHONE 17,838.34 16,514.98 0.00 556.98 15,958.00 1,323.36
CAPITAL 45,900.00 45,900.00 7,518.00 0.00 38,382.00 0.00
INDIRECT COST - FEDERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 5,811,184.21 5,798,603.51 1,636,098.86 2,212,001.11 1,950,503.54 12,580.70
BUREAU OF STATISTICS AND PLANS TOTALS: 7,040,655.10 6,613,849.40 2,396,123.72 2,224,205.44 1,993,520.24 426,805.70
 
CHIEF MEDICAL EXAMINER
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 267,205.00 195,263.00 198,151.92 0.00 -2,888.92 71,942.00
FRINGE 93,172.00 68,096.00 69,015.48 0.00 -919.48 25,076.00
TRAVEL 5,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,700.00
CONTRACT 47,060.00 47,060.00 1,464.00 4,195.00 41,401.00 0.00
SUPPLIES 7,459.00 3,982.00 1,625.27 658.10 1,698.63 3,477.00
EQUIPMENT 6,794.00 500.00 0.00 180.36 319.64 6,294.00
TELEPHONE 1,560.00 1,560.00 1,224.80 0.00 335.20 0.00
GENERAL FUND Fund Totals: 428,950.00 316,461.00 271,481.47 5,033.46 39,946.07 112,489.00
FEDERAL GRANT FUND SUPPLIES 3,636.00 3,636.00 0.00 1,555.55 2,080.45 0.00
EQUIPMENT 17,835.30 17,835.30 7,149.91 0.00 10,685.39 0.00
CAPITAL 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 71,471.30 71,471.30 7,149.91 1,555.55 62,765.84 0.00
CHIEF MEDICAL EXAMINER TOTALS: 500,421.30 387,932.30 278,631.38 6,589.01 102,711.91 112,489.00
 
CIVIL SERVICE COMMISSION
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 539,111.00 417,588.00 373,521.42 0.00 44,066.58 121,523.00
FRINGE 201,333.00 154,199.00 129,595.22 0.00 24,603.78 47,134.00
CONTRACT 113,227.84 90,330.84 12,923.62 59,246.07 18,161.15 22,897.00
BLDG RENT 66,096.00 66,096.00 55,080.00 11,016.00 0.00 0.00
SUPPLIES 6,538.00 6,042.00 2,186.39 305.14 3,550.47 496.00
EQUIPMENT 82,966.00 82,966.00 0.00 53,947.35 29,018.65 0.00
MISCELLANEOUS 33,600.00 25,200.00 11,900.00 0.00 13,300.00 8,400.00
TELEPHONE 15,000.00 15,000.00 9,656.82 2,072.98 3,270.20 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GENERAL FUND Fund Totals: 1,057,871.84 857,421.84 594,863.47 126,587.54 135,970.83 200,450.00
CIVIL SERVICE COMMISSION TOTALS: 1,057,871.84 857,421.84 594,863.47 126,587.54 135,970.83 200,450.00
 
COMMISSION ON SELF DETERMINATION
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 122,071.00 89,214.00 105,254.24 0.00 -16,040.24 32,857.00
FRINGE 39,118.00 28,594.00 28,625.47 0.00 -31.47 10,524.00
TRAVEL 15,212.93 11,487.93 8,074.53 3,412.50 0.90 3,725.00
CONTRACT 258,825.62 208,918.00 0.00 18,776.94 190,141.06 49,907.62
SUPPLIES 18,000.00 17,250.00 0.00 0.00 17,250.00 750.00
EQUIPMENT 40,000.00 32,027.00 0.00 2,026.80 30,000.20 7,973.00
DRUG TESTING CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TELEPHONE 480.64 480.64 123.36 201.15 156.13 0.00
GENERAL FUND Fund Totals: 493,708.19 387,971.57 142,077.60 24,417.39 221,476.58 105,736.62
FEDERAL GRANT FUND CONTRACT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPPLIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MISCELLANEOUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMMISSION ON SELF DETERMINATION TOTALS: 493,708.19 387,971.57 142,077.60 24,417.39 221,476.58 105,736.62
 
CUSTOMS AND QUARANTINE AGENCY
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
FEDERAL GRANT FUND TRAVEL 952.00 714.00 714.00 0.00 0.00 238.00
CONTRACT 18,652.20 18,652.20 4,627.88 7,443.39 6,580.93 0.00
BLDG RENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPPLIES 24,904.25 24,904.25 9,299.55 3,838.15 11,766.55 0.00
EQUIPMENT 26,050.00 26,050.00 6,198.74 447.08 19,404.18 0.00
MISCELLANEOUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL 654,750.00 654,750.00 0.00 0.00 654,750.00 0.00
EXP REIM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 725,308.45 725,070.45 20,840.17 11,728.62 692,501.66 238.00
TOURIST ATTRACTION CONTRACT 83,392.00 65,725.00 30,628.85 34,800.00 296.15 17,667.00
EQUIPMENT 34,385.00 34,385.00 34,385.00 0.00 0.00 0.00
TOURIST ATTRACTION Fund Totals: 117,777.00 100,110.00 65,013.85 34,800.00 296.15 17,667.00
CUSTOMS,AGRIC & QUARANTN INSP REGULAR SALARY 7,456,459.00 5,422,431.00 5,167,009.52 0.00 255,421.48 2,034,028.00
OVERTIME SALARY 91,500.00 91,500.00 23,993.83 0.00 67,506.17 0.00
FRINGE 3,279,076.00 2,547,823.00 2,413,536.08 0.00 134,286.92 731,253.00
CONTRACT 502,045.43 385,521.43 177,408.07 80,522.36 127,591.00 116,524.00
BLDG RENT 3,169,483.00 2,655,537.00 2,164,887.01 898.56 489,751.43 513,946.00
SUPPLIES 121,483.33 84,359.33 69,916.12 17,905.52 -3,462.31 37,124.00
EQUIPMENT 15,696.00 15,696.00 9,532.23 487.27 5,676.50 0.00
DRUG TESTING CHARGES 1,220.00 80.00 80.00 0.00 0.00 1,140.00
MISCELLANEOUS 60,912.00 50,990.00 50,990.00 0.00 0.00 9,922.00
POWER UTILITY 170,192.12 145,517.12 30,718.13 11,050.06 103,748.93 24,675.00
WATER UTILITY 3,504.89 2,979.89 2,874.40 105.49 0.00 525.00
TELEPHONE 30,380.00 26,780.00 25,687.55 61.51 1,030.94 3,600.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUSTOMS,AGRIC & QUARANTN INSP Fund Totals: 14,901,951.77 11,429,214.77 10,136,632.94 111,030.77 1,181,551.06 3,472,737.00
CARRIER OFF-DUTY SERVICES REV REGULAR SALARY 417,032.80 417,032.80 353,549.97 0.00 63,482.83 0.00
OVERTIME SALARY 239,531.44 239,531.44 214,096.95 0.00 25,434.49 0.00
FRINGE 0.00 0.00 8,600.49 0.00 -8,600.49 0.00
CARRIER OFF-DUTY SERVICES REV Fund Totals: 656,564.24 656,564.24 576,247.41 0.00 80,316.83 0.00
SUPPLMNTL APPROP REVENUE -SAR OVERTIME SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPPLMNTL APPROP REVENUE -SAR Fund Totals: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUSTOMS AND QUARANTINE AGENCY TOTALS: 16,401,601.46 12,910,959.46 10,798,734.37 157,559.39 1,954,665.70 3,490,642.00
 
DEPARTMENT OF ADMINISTRATION
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 5,240,924.44 4,006,781.44 3,982,167.41 0.00 24,614.03 1,234,143.00
OVERTIME SALARY 79.56 79.56 7,418.24 0.00 -7,338.68 0.00
FRINGE 1,899,562.00 1,477,723.00 1,352,922.07 0.00 124,800.93 421,839.00
TRAVEL 15,000.00 15,000.00 8,270.86 4,169.00 2,560.14 0.00
CONTRACT 3,089,701.60 3,054,485.60 1,113,033.41 1,692,486.27 248,965.92 35,216.00
BLDG RENT 503,007.00 503,007.00 419,172.00 83,834.40 0.60 0.00
SUPPLIES 48,983.65 46,733.65 12,678.52 27,594.84 6,460.29 2,250.00
EQUIPMENT 102,499.00 2,999.00 2,999.00 0.00 0.00 99,500.00
DRUG TESTING CHARGES 8,996.70 8,996.70 0.00 0.00 8,996.70 0.00
MISCELLANEOUS 64,249,917.26 55,396,326.19 65,856,318.10 0.00 -10,459,991.91 8,853,591.07
POWER UTILITY 239,465.74 239,465.74 86,735.86 152,729.88 0.00 0.00
WATER UTILITY 35,526.71 35,526.71 818.04 34,708.67 0.00 0.00
TELEPHONE 242,998.75 242,998.75 170,698.49 6,493.08 65,807.18 0.00
CAPITAL 533,875.00 348,891.00 203,823.00 142,974.00 2,094.00 184,984.00
GENERAL FUND Fund Totals: 76,210,537.41 65,379,014.34 73,217,055.00 2,144,990.14 -9,983,030.80 10,831,523.07
FEDERAL GRANT FUND REGULAR SALARY 15,829.39 15,776.64 15,776.64 0.00 0.00 52.75
FRINGE 8,097.05 7,831.40 7,831.40 0.00 0.00 265.65
TRAVEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRACT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPPLIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPMENT 17,800.00 17,800.00 0.00 12,574.00 5,226.00 0.00
CAPITAL 62,200.00 62,200.00 45,200.00 17,000.00 0.00 0.00
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 103,926.44 103,608.04 68,808.04 29,574.00 5,226.00 318.40
STRIPPER WELL MISCELLANEOUS 375.00 375.00 375.00 0.00 0.00 0.00
STRIPPER WELL Fund Totals: 375.00 375.00 375.00 0.00 0.00 0.00
EXXON OVERCHARGE MISCELLANEOUS 571.99 571.99 571.99 0.00 0.00 0.00
EXXON OVERCHARGE Fund Totals: 571.99 571.99 571.99 0.00 0.00 0.00
STREET LIGHT FUND POWER UTILITY 5,209,411.06 4,577,041.06 3,606,340.27 870,700.79 100,000.00 632,370.00
STREET LIGHT FUND Fund Totals: 5,209,411.06 4,577,041.06 3,606,340.27 870,700.79 100,000.00 632,370.00
TERRITORIAL EDUCATION FACILITY CONTRACT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BLDG RENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MISCELLANEOUS 7,275,031.00 7,275,031.00 7,275,030.27 0.00 0.73 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERRITORIAL EDUCATION FACILITY Fund Totals: 7,275,031.00 7,275,031.00 7,275,030.27 0.00 0.73 0.00
TOURIST ATTRACTION CONTRACT 70,000.00 70,000.00 0.00 20,000.00 50,000.00 0.00
TOURIST ATTRACTION Fund Totals: 70,000.00 70,000.00 0.00 20,000.00 50,000.00 0.00
TERRITORIAL HIGHWY CONTRACT 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
POWER UTILITY 6,281,168.53 5,744,841.53 0.00 3,272,244.53 2,472,597.00 536,327.00
TERRITORIAL HIGHWY Fund Totals: 6,301,168.53 5,764,841.53 0.00 3,292,244.53 2,472,597.00 536,327.00
GENERAL SERVICES AGENCY FUND REGULAR SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERTIME SALARY 460.19 460.19 0.00 0.00 460.19 0.00
FRINGE 1,522.55 1,522.55 0.00 0.00 1,522.55 0.00
TRAVEL 1,111.57 1,111.57 0.00 0.00 1,111.57 0.00
CONTRACT 164.52 164.52 0.00 0.00 164.52 0.00
SUPPLIES 3,809.00 3,809.00 0.00 3,809.00 0.00 0.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DRUG TESTING CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GENERAL SERVICES AGENCY FUND Fund Totals: 7,067.83 7,067.83 0.00 3,809.00 3,258.83 0.00
GOVT CLAIMS FUND MISCELLANEOUS 200,000.00 200,000.00 14,349.38 0.00 185,650.62 0.00
GOVT CLAIMS FUND Fund Totals: 200,000.00 200,000.00 14,349.38 0.00 185,650.62 0.00
LANDFILL CLOSING/OPENING COSTS MISCELLANEOUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LANDFILL CLOSING/OPENING COSTS Fund Totals: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AIR POLLUTION CONTROL SUB-RECIPIENT/GRANTS 4,741.19 4,741.19 0.00 4,741.19 0.00 0.00
AIR POLLUTION CONTROL Fund Totals: 4,741.19 4,741.19 0.00 4,741.19 0.00 0.00
HUMAN RESOURCES SERVICES REVLV REGULAR SALARY 251.06 251.06 0.00 0.00 251.06 0.00
OVERTIME SALARY 96.96 96.96 0.00 0.00 96.96 0.00
FRINGE 21.11 21.11 0.00 0.00 21.11 0.00
TRAVEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRACT 698.06 698.06 0.00 408.40 289.66 0.00
SUPPLIES 6,442.25 6,442.25 1,900.00 2,105.39 2,436.86 0.00
EQUIPMENT 1,849.25 1,849.25 0.00 686.94 1,162.31 0.00
DRUG TESTING CHARGES 33,144.20 33,144.20 19,000.00 2,340.00 11,804.20 0.00
MISCELLANEOUS 133.05 133.05 0.00 0.00 133.05 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HUMAN RESOURCES SERVICES REVLV Fund Totals: 42,635.94 42,635.94 20,900.00 5,540.73 16,195.21 0.00
FINANCIAL MGMT DIVISION RELVNG REGULAR SALARY 2,153.35 2,153.35 1,153.35 0.00 1,000.00 0.00
OVERTIME SALARY 27,645.49 27,645.49 14,145.49 0.00 13,500.00 0.00
FRINGE 5,023.11 5,023.11 1,023.11 0.00 4,000.00 0.00
TRAVEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRACT 18,547.48 18,547.48 9,689.47 6,310.92 2,547.09 0.00
SUPPLIES 4,044.78 4,044.78 2,144.76 1,876.62 23.40 0.00
EQUIPMENT 1,000.00 1,000.00 495.00 0.00 505.00 0.00
DRUG TESTING CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL 21,480.86 21,480.86 21,480.86 0.00 0.00 0.00
FINANCIAL MGMT DIVISION RELVNG Fund Totals: 79,895.07 79,895.07 50,132.04 8,187.54 21,575.49 0.00
SPC SURPLUS PROP REGULAR SALARY 31,023.29 31,023.29 14,421.22 0.00 16,602.07 0.00
OVERTIME SALARY 5,979.35 5,979.35 3,787.77 0.00 2,191.58 0.00
FRINGE 14,863.74 14,863.74 6,637.79 0.00 8,225.95 0.00
TRAVEL 37,778.66 37,778.66 14,982.56 6,127.00 16,669.10 0.00
CONTRACT 27,632.97 27,632.97 5,424.67 20,988.91 1,219.39 0.00
SUPPLIES 13,074.11 13,074.11 5,614.38 6,381.25 1,078.48 0.00
EQUIPMENT 8,356.82 8,356.82 2,569.00 4,600.00 1,187.82 0.00
DRUG TESTING CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL 20,380.00 20,380.00 0.00 0.00 20,380.00 0.00
SPC SURPLUS PROP Fund Totals: 159,088.94 159,088.94 53,437.39 38,097.16 67,554.39 0.00
GUAM REGIONAL TRANST AUTHORITY TRAVEL 2,350.56 2,350.56 0.00 2,350.56 0.00 0.00
CONTRACT 315.97 315.97 0.00 315.97 0.00 0.00
GUAM REGIONAL TRANST AUTHORITY Fund Totals: 2,666.53 2,666.53 0.00 2,666.53 0.00 0.00
RESIDENTIAL TREATMENT FUND TRAVEL 211,802.00 163,802.00 44,730.46 7,398.20 111,673.34 48,000.00
MISCELLANEOUS 1,394,411.77 1,394,411.77 1,284,106.07 48,218.01 62,087.69 0.00
RESIDENTIAL TREATMENT FUND Fund Totals: 1,606,213.77 1,558,213.77 1,328,836.53 55,616.21 173,761.03 48,000.00
DSF - 97 INFRAS IMPRVMT BOND MISCELLANEOUS 6,998,625.00 6,998,625.00 7,011,577.14 0.00 -12,952.14 0.00
DSF - 97 INFRAS IMPRVMT BOND Fund Totals: 6,998,625.00 6,998,625.00 7,011,577.14 0.00 -12,952.14 0.00
G.O. BOND 2007 SERIES A MISCELLANEOUS 7,874,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,874,700.00
G.O. BOND 2007 SERIES A Fund Totals: 7,874,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,874,700.00
SOLID WASTE OPERATIONS FUND MISCELLANEOUS 11,978,394.00 11,978,394.00 45,543.80 0.00 11,932,850.20 0.00
SOLID WASTE OPERATIONS FUND Fund Totals: 11,978,394.00 11,978,394.00 45,543.80 0.00 11,932,850.20 0.00
SUPPLEMENTAL ANNUITY BENEFITS MISCELLANEOUS 9,155,000.00 5,836,311.00 7,675,000.00 0.00 -1,838,689.00 3,318,689.00
SUPPLEMENTAL ANNUITY BENEFITS Fund Totals: 9,155,000.00 5,836,311.00 7,675,000.00 0.00 -1,838,689.00 3,318,689.00
INDIRECT COST FUND REGULAR SALARY 715,171.00 529,418.00 487,720.62 0.00 41,697.38 185,753.00
OVERTIME SALARY 6,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,555.00
FRINGE 279,710.00 204,440.00 186,316.54 0.00 18,123.46 75,270.00
TRAVEL 14,593.75 12,593.75 7,633.00 1,593.75 3,367.00 2,000.00
CONTRACT 15,000.00 13,200.00 2,788.00 3,000.00 7,412.00 1,800.00
SUPPLIES 5.27 5.27 0.00 5.27 0.00 0.00
EQUIPMENT 1,987.67 1,987.67 1,987.67 0.00 0.00 0.00
INDIRECT COST FUND Fund Totals: 1,033,022.69 761,644.69 686,445.83 4,599.02 70,599.84 271,378.00
GUAM PROCUREMENT ADVISORY FUND MISCELLANEOUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUAM PROCUREMENT ADVISORY FUND Fund Totals: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LIMITED GAMING FUND REGULAR SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRAVEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRACT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPPLIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MISCELLANEOUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LIMITED GAMING FUND Fund Totals: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPARTMENT OF ADMINISTRATION TOTALS: 134,313,072.39 110,799,766.92 101,054,402.68 6,480,766.84 3,264,597.40 23,513,305.47
 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 2,104,590.00 1,555,965.00 1,432,992.79 0.00 122,972.21 548,625.00
OVERTIME SALARY 12,607.00 12,007.00 11,836.14 0.00 170.86 600.00
FRINGE 828,780.00 612,197.00 514,566.85 0.00 97,630.15 216,583.00
TRAVEL 6,000.00 4,610.00 0.00 4,056.09 553.91 1,390.00
CONTRACT 183,972.67 161,206.67 65,451.95 65,745.72 30,009.00 22,766.00
SUPPLIES 2,849.00 1,822.00 4,326.66 0.00 -2,504.66 1,027.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MISCELLANEOUS 255,000.00 216,750.00 216,320.00 229.00 201.00 38,250.00
POWER UTILITY 16,573.82 16,573.82 0.00 16,573.82 0.00 0.00
WATER UTILITY 889.46 889.46 0.00 889.46 0.00 0.00
TELEPHONE 1,343.05 1,343.05 0.00 1,343.05 0.00 0.00
GENERAL FUND Fund Totals: 3,412,605.00 2,583,364.00 2,245,494.39 88,837.14 249,032.47 829,241.00
FEDERAL GRANT FUND REGULAR SALARY 1,553,736.34 1,289,453.66 869,105.62 0.00 420,348.04 264,282.68
OVERTIME SALARY 8,500.00 8,500.00 10,627.03 0.00 -2,127.03 0.00
FRINGE 597,526.52 497,034.01 333,883.12 0.00 163,150.89 100,492.51
TRAVEL 173,993.32 172,893.43 60,417.60 13,973.40 98,502.43 1,099.89
CONTRACT 2,076,783.22 2,066,755.14 389,529.39 755,737.81 921,487.94 10,028.08
SUPPLIES 233,514.65 228,922.31 73,713.15 43,455.02 111,754.14 4,592.34
EQUIPMENT 202,272.10 201,199.62 62,940.30 31,190.71 107,068.61 1,072.48
SUB-RECIPIENT/GRANTS 582,811.16 582,811.16 163,600.65 206,309.61 212,900.90 0.00
MISCELLANEOUS 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
POWER UTILITY 12,640.55 12,640.55 2,195.87 10,444.68 0.00 0.00
WATER UTILITY 700.00 700.00 655.22 44.78 0.00 0.00
TELEPHONE 52,745.28 52,620.70 8,415.88 10,940.46 33,264.36 124.58
CAPITAL 339,900.00 339,900.00 145,400.00 84,510.00 109,990.00 0.00
INDIRECT COST - FEDERAL 134,226.97 65,748.73 0.00 0.00 65,748.73 68,478.24
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 5,971,350.11 5,521,179.31 2,122,483.83 1,156,606.47 2,242,089.01 450,170.80
WILDLIFE CONSERVATION FUND FRINGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRACT 10,263.11 10,263.11 150.00 2,595.00 7,518.11 0.00
SUPPLIES 741.77 741.77 4,156.64 0.00 -3,414.87 0.00
EQUIPMENT 2,225.25 2,225.25 0.00 0.00 2,225.25 0.00
DRUG TESTING CHARGES 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00
MISCELLANEOUS 3,750.00 3,750.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00
TELEPHONE 6.82 6.82 0.00 0.00 6.82 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WILDLIFE CONSERVATION FUND Fund Totals: 16,991.95 16,991.95 4,306.64 2,595.00 10,090.31 0.00
TOURIST ATTRACTION REGULAR SALARY 124,615.00 91,067.00 60,717.13 0.00 30,349.87 33,548.00
OVERTIME SALARY 1,000.00 850.00 373.91 0.00 476.09 150.00
FRINGE 63,884.00 46,683.00 22,229.60 0.00 24,453.40 17,201.00
