WXcenter Banner NOAA Logo links to NOAA website FRD Logo links to FRD website

NOAA INL DAILY SUMMARY


Daily Climate Information for Thu Nov 17, 2016:

                       Temperature (F/MST)                Wind Speed (mph)       Wnd Chl (F)      Pcpn
Location Name    Min    Time    Max    Time    Mean     Max    Time    Mean      Min    Time    (inches)

CFA              13.3  24:00    39.8  15:00    30.8     33.3   8:30    11.9       1.9  24:00      0.00
MFC              14.0  24:00    37.9  15:15    29.7     29.2  11:10    11.9       5.9  24:00      0.00
SMC              18.4  24:00    40.4  14:05    32.3     42.2   8:30    16.7      11.2  24:00      0.00
RWMC             16.5  24:00    40.0  15:05    30.0     22.9  10:20     7.1       7.1  23:45      0.00
INTEC            15.1  23:30    40.1  14:45    31.7     34.0   9:40    11.8       8.7  24:00      0.00
ATR              14.7  23:15    42.8  15:25    31.8     34.8   9:45    13.3       3.4  23:25      0.00
CIT              14.8  22:35    40.0  13:55    31.1     34.5   5:40    12.2      14.9  22:25      0.00
NRF              15.0  23:55    40.3  14:15    31.0     38.6   6:05    12.7       6.1  23:30      0.00
Idaho Falls      25.2  23:55    40.0  14:00    32.6     26.8  10:50     8.4      19.7  22:30      0.00
Sugar City       18.1  23:55    38.9  14:35    29.7     19.9  14:30     7.1       9.9  22:30      0.03
Blackfoot        26.5  23:30    40.5  15:20    32.9     22.5  13:15     7.3      18.2  23:35      0.00

Current data time is 16:25:00 11/18/16 MST
Weather Data so far today (Fri Nov 18, 2016):

                       Temperature (F/MST)                      Wind Speed (mph)             Wind Chill (F/MST)       Pcpn
Location Name    Min    Time    Max    Time   Current     Max    Time  Current   Gusts     Min    Time   Current    (inches)

CFA               6.0   5:35    34.4  13:40     32.2      14.0  15:45     8.4     10.9     -3.0   6:35     24.8       0.00
MFC               8.6   6:20    34.9  14:35     32.4      14.5  13:25    10.0     11.4      2.1   5:05     24.2       0.00
SMC              11.5   6:50    33.6  15:45     32.9      14.5   1:40     8.2      9.5     -0.4   6:45     25.8       0.00
RWMC              9.2   6:05    34.1  13:20     31.6      15.6  15:10     9.8     12.1      0.5   6:55     23.3       0.00
INTEC             9.4   5:30    34.1  14:15     32.1      16.0  12:35     8.3     10.0      0.2   7:50     24.8       0.00
ATR               8.9   7:00    35.3  13:20     33.0      14.1  11:20     8.5     11.0     -3.4   7:10     25.8       0.00
CIT               4.7   7:50    34.4  13:50     32.3      14.5  14:25     8.7     11.4     -0.1   7:20     24.9       0.00
NRF               8.0   4:50    33.9  14:20     32.3      14.5  11:15     8.2     10.3      1.9   0:35     25.1       0.00
Idaho Falls      19.2   6:30    40.1  13:50     39.3      10.1  13:55     3.5      5.4     14.6   7:25     37.1       0.00
Sugar City       13.1   5:55    37.0  15:30     35.2      11.9  15:35     5.1      6.4      3.3   6:40     30.7       0.00
Blackfoot        16.1   6:35    42.2  15:30     39.3      23.8  12:25     7.5     10.1      9.0   6:35     34.0       0.00
  
            
Please note: Unreviewed data; maintenance may cause some errors

This page automatically refreshes every 5 minutes.


Modified: March 1, 2011
Dept. of Commerce |  NOAA |  NOAA Research |  ARL |  FRD Privacy |  Disclaimer |  Information Quality |  webmaster